Circular 17 /2018 OBLIGACIONES FISCALES del 2º TRIMESTRE de 2018
Estimado cliente, le informamos de las obligaciones de tributarias relativa a los impuestos a presentar durante el SEGUNDO trimestre de 2018 en relación con los tributos de incidencia más significativa, para establecimientos radicados en Canarias.
Tener en cuenta que:
- Excepto las personas físicas, el resto de las declaraciones realizadas por cualquier tipo de entidades incluso sin personalidad jurídica, se presentan telemáticamente.
- Hay obligación de presentar los pagos fraccionados del IRPF (Mod. 130 / 131) y las declaraciones periódicas de IVA o IGIC con resultado ‘negativo’ o ‘a compensar’.
Plazo límite de presentación con DOMICILIACION | Plazo límite de PRESENTACION | Plazo límite de presentación con DOMICILIACION | Plazo límite de PRESENTACION | Plazo límite de presentacion con DOMICILIACION | Plazo límite de PRESENTACION | ||
<<< ABRIL 2018 >>> | <<< MAYO 2018 >>> | <<< JUNIO 2018 >>> | |||||
MOD | Empresarios y profesionales | ||||||
130 | Pagos fraccionados. Personas físicas en estimación directa | 13 | 20 | ||||
131 | Pagos fraccionados. Personas físicas en estimación Módulos | 13 | 20 | ||||
Declaracion Anual del I.R.P.F. | del 4 de abril al 30 de junio | ||||||
MOD | Imp Sociedades | ||||||
202 | Pagos fraccionados. Sociedades | 13 | 20 | ||||
MOD | Retenciones e Ingresos a cuenta | ||||||
111 | Retenciones del IRPF | 13 | 20 | ||||
115 | Retenciones sobre arrendamientos Inmuebles | 13 | 20 | ||||
123 | Retenciones sobre capital mobiliario | 13 | 20 | ||||
111 | Retenciones del IRPF * Gran empresa | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 |
115 | Retenciones sobre arrendamientos Inmuebles * Gran empresa | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 |
123 | Retenciones sobre capital mobiliario * Gran empresa | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 |
MOD | Impuesto General Indirecto Canario | ||||||
420 | IGIC. Declaración trimestral. Régimen General | 13 | 20 | ||||
421 | IGIC. Declaración trimestral. Régimen Simplificado | 13 | 20 | ||||
410 | IGIC. Declaración mensual grandes empresas | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 |
411 | IGIC. Declaración mensual Régimen Devolución Mensual | 13 | 20 | 15 | 21 | 15 | 20 |
MOD | Impuesto sobre el Valor Añadido | ||||||
303 | IVA. Autoliquidación trimestral | 13 | 20 | ||||
349 | IVA. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. | 20 | |||||
303 | IVA. Autoliquidación (Empresas SII) | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 02-jul |
349 | IVA. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. (Empresas SII) | 20 | 20 | 20 | |||
Suministro Inmediatio de información (SII) | Cada cuatro dias, como máximo |
ENLACES DE INTERES
Agencia Tributaria:
Gobierno de Canarias: