Circular 6/2019 – Cuadro resumen de las retenciones aplicables en IRPF 2019.
EXTENSIÓN | A todos los obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta |
ASUNTO: | Cuadro resumen de las retenciones aplicables en IRPF 2019. |
Estimado cliente. Por la presente les aportamos el Cuadro Resumen de retenciones e ingresos a cuenta aplicables en la actualidad para el presente ejercicio 2019.
Principio del formulario
Clase de renta Final del formulario |
Procedencia | Tipo aplicable EJERC. 2019 | Modelo resumen anual | Clave |
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según proc. general (*) | 190 | A |
Consejeros y administradores | 35% | 190 | E.01 E.04 | |
Consejeros y administradores (Entidades con cifra negocios <100.000 euros) | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 | |
Cursos, conferencias, seminarios, … | 15% | 190 | F.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 15% | |||
Atrasos | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (Hasta 600.000 euros) | 24% | |||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (Desde 600.000 euros) | 45% | |||
Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5 LIRPF). | 15% | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) | 7% | 190 | G.03 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01, K.03 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos (art. 101.6 LIRPF y art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
Otras ganancias patrimoniales | Transmisión de derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017 | 19% | 187 | M, N, O |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |
Capital mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF) | 19% | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. (art. 25.2 LIRPF) | 19% | 193/194/196 | Según modelo | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) | 15% | |||
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
Capital inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF y art. 100 RIRPF) | 19% | 180 | No clave
Final del formulario |
(*) Servicio de cálculo ON LINE de retenciones IRPF (EJ 2019)