Circular 8/ 2024 – ACTUALIZACION EJERCICIO 2024: Valor de referencia y Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles
EXTENSIÓN | CANARIAS: Sujetos pasivos del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – ITPAJD y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones – ISD. |
ASUNTO: | ACTUALIZACION EJERCICIO 2024: Valor de referencia y Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles. |
NORMATIVA | Resolución de 15 de diciembre de 2023 (rústicos)
Resolución de 15 de diciembre de 2023 (urbanos) |
En las transmisiones de inmuebles se determinan por el Valor de Referencia. En caso de inexistencia de éste, se aplica los coeficientes de estimación de valor de mercado.
EL VALOR DE REFERENCIA
Además de su función descriptiva, el valor de referencia de cada inmueble servirá para la determinación de la base imponible de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).
Cuando una operación de transmisión de un inmueble esté sujeta a uno de estos impuestos, el valor de referencia de dicho inmueble será la base imponible del impuesto correspondiente.
No obstante, si el valor declarado, el precio o la contraprestación pagada son superiores al valor de referencia del inmueble, se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes.
Así, el valor de referencia del inmueble será la base mínima de tributación en estos impuestos.
Puede consultar el VALOR DE REFERENCIA 2024 de los inmuebles en:
Sede Electrónica del Catastro (sedecatastro.gob.es)
valor fiscal (inexistencia de valor de referencia)
En los casos de inexistencia de valor de referencia se aplica los siguientes coeficientes
INMUEBLES URBANOS
Los siguientes coeficientes multiplicadores del valor catastral para estimar el valor de mercado de determinados bienes inmuebles urbanos a efecto de ITPAJD – ISD:
Municipio | Valor del coeficiente multiplicador del valor catastral |
PROVINCIA DE LAS PALMAS | |
Agaete | 1,63 |
Agüimes | 1,47 |
Antigua | 1,79 |
Arrecife | 1,27 |
Artenara | 1,94 |
Arucas | 1,31 |
Betancuria | 2,37 |
Firgas | 1,68 |
Gáldar | 2,10 |
Guía | 1,50 |
Haría | 1,56 |
Ingenio | 1,77 |
La Aldea de San Nicolás | 1,56 |
La Oliva | 2,29 |
Las Palmas de Gran Canaria | 2,23 |
Mogán | 2,66 |
Moya | 1,86 |
Pájara | 2,08 |
Puerto del Rosario | 2,06 |
San Bartolomé de Lanzarote | 2,61 |
San Bartolomé de Tirajana | 3,00 |
Santa Brígida | 1,63 |
Santa Lucía de Tirajana | 2,55 |
Teguise | 1,55 |
Tejeda | 2,09 |
Telde | 1,57 |
Teror | 1,40 |
Tías | 1,83 |
Tinajo | 1,74 |
Tuineje | 1,93 |
Valsequillo | 1,44 |
Valleseco | 2,76 |
Vega de San Mateo | 1,67 |
Yaiza | 1,78 |
Municipio | Valor del coeficiente multiplicador del valor catastral |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | |
Adeje | 1,78 |
Agulo | 1,52 |
Alajeró | 1,67 |
Arafo | 1,53 |
Arico | 2,01 |
Arona | 2,38 |
Barlovento | 1,69 |
Breña Alta | 1,56 |
Breña Baja | 1,59 |
Buenavista del Norte | 2,12 |
Candelaria | 1,60 |
Fasnia | 1,86 |
Frontera | 1,64 |
Fuencaliente de la Palma | 1,71 |
Garachico | 1,65 |
Garafía | 1,50 |
Granadilla de Abona | 1,79 |
Guancha, La | 1,95 |
Guía de Isora | 1,70 |
Güímar | 2,22 |
Hermigua | 1,74 |
Icod de los Vinos | 2,20 |
Llanos de Aridane, Los | 2,07 |
Matanza de Acentejo, La | 1,75 |
Orotava, La | 2,02 |
Paso, El | 1,87 |
Pinar de El Hierro, El | 1,52 |
Puerto de la Cruz | 1,99 |
Puntagorda | 2,62 |
Puntallana | 1,70 |
Realejos, Los | 1,74 |
Rosario, El | 2,09 |
San Andrés y Sauces | 1,55 |
San Cristóbal de La Laguna | 1,74 |
San Juan de la Rambla | 2,05 |
San Miguel de Abona | 1,64 |
San Sebastián de la Gomera | 1,32 |
Santa Cruz de la Palma | 1,31 |
Santa Cruz de Tenerife | 1,88 |
Santa Úrsula | 2,17 |
Santiago del Teide | 1,58 |
Sauzal, El | 1,81 |
Silos, Los | 1,34 |
Tacoronte | 1,99 |
Tanque, El | 1,83 |
Tazacorte | 2,12 |
Tegueste | 1,76 |
Tijarafe | 2,25 |
Valle Gran Rey | 1,95 |
Vallehermoso | 1,91 |
Valverde | 1,88 |
Victoria de Acentejo, La | 1,57 |
Vilaflor | 1,68 |
Villa de Mazo | 1,64 |
inmuebles rusticos
Precios medios de mercado para el cálculo del valor de mercado de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos de la gestión, recaudación e inspección de los hechos imponibles del TTPAJD e ISD que se devenguen durante el periodo de vigencia de esta Resolución.
ISLA | AGRUPACIÓN DE USOS | PMMSR_€/m2* |
Todas | Forestal – Leñoso | 0,96 |
Tenerife | Erial – Pastos | 2,10 |
Tenerife | Labor secano | 4,05 |
Tenerife | Labor regadío | 7,96 |
Tenerife | Viñedo | 7,56 |
Tenerife | Platanera-Tropicales | 17,76 |
La Palma | Erial – Pastos | 1,04 |
La Palma | Labor secano | 3,09 |
La Palma | Labor regadío | 6,40 |
La Palma | Viñedo | 4,04 |
La Palma | Platanera-Tropicales | 24,04 |
La Gomera | Erial – Pastos | 1,20 |
La Gomera | Labor secano | 3,20 |
La Gomera | Labor regadío | 5,96 |
La Gomera | Platanera-Tropicales | 8,62 |
La Gomera | Viñedo | 2,78 |
El Hierro | Erial – Pastos | 0,68 |
El Hierro | Labor secano | 2,58 |
El Hierro | Viñedo | 3,49 |
El Hierro | Labor regadío | 2,58 |
El Hierro | Platanera-Tropicales | 8,62 |
Gran Canaria | Erial – Pastos | 1,00 |
Gran Canaria | Labor secano | 4,52 |
Gran Canaria | Labor regadío | 5,72 |
Gran Canaria | Viñedo | 6,02 |
Gran Canaria | Platanera-Tropicales | 15,49 |
Lanzarote | Erial – Pastos | 0,76 |
Lanzarote | Labor secano | 1,79 |
Lanzarote | Labor regadío | 2,48 |
Lanzarote | Viñedo | 2,37 |
Lanzarote | Platanera-Tropicales | 8,62 |
Fuerteventura | Erial – Pastos | 0,82 |
Fuerteventura | Labor secano | 1,47 |
Fuerteventura | Labor regadío | 2,43 |
Fuerteventura | Viñedo | 2,78 |
Fuerteventura | Platanera-Tropicales | 8,62 |
*PMMSR_€/m2: Precios Medios de Mercado del Suelo rústico en euros por metro cuadrado